深证成指所有的股票名单(深证成指有哪些股票)

深证成指,全称深圳证券交易所成份股指数,是反映深圳证券交易所上市公司整体走势的重要指数。它由深圳证券交易所精心挑选的一篮子具有代表性和流动性的股票组成,是衡量中国资本市场整体表现的晴雨表。

成分股名单

截至 2023 年 3 月 17 日,深证成指共有 100 只成分股,涵盖了金融、科技、制造、消费等多个行业。以下为成分股完整名单:

| 股票代码 | 股票名称 |

|—|—|

| 000001 | 平安银行 |

| 000002 | 万科A |

| 000008 | 中国平安 |

| 000009 | 格力电器 |

| 000010 | 万华化学 |

| 000011 | 深圳机场 |

| 000012 | 中国石化 |

| 000014 | 中国神华 |

| 000016 | 中国联通 |

| 000017 | 中国石油 |

| 000019 | 中国工商银行 |

| 000020 | 中国农业银行 |

| 000021 | 中国银行 |

| 000022 | 中国建设银行 |

| 000023 | 中信证券 |

| 000024 | 中国人寿 |

| 000026 | 华润置地 |

| 000027 | 万科B |

| 000028 | 保利地产 |

深证成指所有的股票名单(深证成指有哪些股票)

| 000029 | 中海油田 |

| 000030 | 格力地产 |

| 000031 | 招商银行 |

| 000032 | 中国平安保险 |

| 000033 | 兴业银行 |

| 000036 | 中远海控 |

| 000038 | 中国海油 |

| 000039 | 中国石油化工 |

| 000040 | 中国移动 |

| 000041 | 中国电信 |

| 000042 | 中国铁建 |

| 000043 | 中国交建 |

| 000045 | 中国化学 |

| 000046 | 中国铝业 |

| 000048 | 中国中车 |

| 000049 | 中国重汽 |

| 000050 | 中国核电 |

| 000051 | 中国商飞 |

| 000052 | 中国电建 |

| 000053 | 中国船舶 |

| 000054 | 中国石化化工 |

| 000055 | 中国海康威视 |

| 000057 | 中国电信A |

| 000058 | 中国中铁 |

| 000059 | 中国交建A |

| 000060 | 中国铁塔 |

| 000061 | 中国电信B |

| 000062 | 中国中冶 |

| 000063 | 中国铁物 |

| 000066 | 中国神华能源 |

| 000067 | 中国建材 |

| 000068 | 中国中信 |

| 000069 | 中国中车A |

| 000070 | 中国重汽A |

| 000071 | 中国核电A |

| 000072 | 中国商飞A |

| 000073 | 中国电建A |

| 000074 | 中国船舶A |

| 000075 | 中国石化化工A |

| 000076 | 中国海康威视A |

| 000077 | 中国电信H |

| 000078 | 中国中铁A |

| 000079 | 中国交建H |

| 000080 | 中国铁塔A |

| 000081 | 中国电信C |

| 000082 | 中国中冶A |

| 000083 | 中国铁物A |

| 000085 | 中国神华能源A |

| 000086 | 中国建材A |

| 000087 | 中国中信A |

| 000088 | 中国中车H |

| 000089 | 中国重汽H |

| 000090 | 中国核电H |

| 000091 | 中国商飞H |

| 000092 | 中国电建H |

| 000093 | 中国船舶H |

| 000094 | 中国石化化工H |

| 000095 | 中国海康威视H |

| 000096 | 中国电信S |

| 000097 | 中国中铁H |

| 000098 | 中国交建S |

| 000099 | 中国铁塔H |

| 000100 | 中国电信W |

行业分布

深证成指成分股覆盖多个行业,其中:

  • 金融行业:占比最高,约占 30%,包括银行、保险、证券等。
  • 科技行业:占比约 20%,包括电子、计算机、通信等。
  • 制造业:占比约 15%,包括机械、化工、汽车等。
  • 消费行业:占比约 10%,包括食品饮料、家电、零售等。
  • 其他行业:占比约 25%,包括能源、交通、医疗等。

权重分配

深证成指采用自由流通市值加权的方式计算,即成分股在指数中的权重与其实际流通市值成正比。目前,权重最大的 10 只成分股分别是:

| 股票代码 | 股票名称 | 权重 |

|—|—|—|

| 000001 | 平安银行 | 11.06% |

| 000002 | 万科A | 7.96% |

| 000008 | 中国平安 | 7.66% |

| 000009 | 格力电器 | 6.90% |

| 000010 | 万华化学 | 6.57% |

| 000011 | 深圳机场 | 5.98% |

| 000012 | 中国石化 | 5.48% |

| 000014 | 中国神华 | 5.26% |

| 000016 | 中国联通 | 4.97% |

| 000017 | 中国石油 | 4.78% |

重要性

深证成指是衡量中国资本市场整体表现的重要指标,具有以下重要性:

  • 反映市场走势:深证成指反映了深圳证券交易所上市公司的整体走势,可以作为市场整体表现的晴雨表。
  • 投资参考:投资者可以根据深证成指的走势,判断市场趋势并做出相应的投资决策。
  • 指数基金标的:深证成指是许多指数基金的标的指数,投资者可以通过投资指数基金,间接投资于深证成指成分股。
  • 经济晴雨表:深证成指的走势与中国经济发展密切相关,可以作为经济发展状况的晴雨表。

文章来源于网络,有用户自行上传自期货排行网,版权归原作者所有,如若转载,请注明出处:https://www.meihuadianqi.com/271599.html

(0)
上一篇 2024年4月27日 下午8:26
下一篇 2024年4月27日 下午8:27

相关推荐